Say NO to SPAM Posts.
| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 1 (8%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 1 (8%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 1 (8%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 2 (16%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 792.00 | |
| 125 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 792.00 | |
| 138 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 1 (9%) | 733.00 | |
| 139 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 727.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 2 (18%) | 726.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 1 (9%) | 726.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 726.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 726.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 1 (9%) | 726.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 726.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 2 (18%) | 726.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 726.00 | |
| 140 | 11 | 11 (100%) | 0 | 11 | 2 (18%) | 726.00 | |
| 149 | 10 | 10 (100%) | 0 | 10 | 0 (0%) | 663.00 | |
| 150 | 10 | 10 (100%) | 0 | 10 | 0 (0%) | 661.00 |

